浙江省諸暨市中太造紙機械有限公司
部分業績表
用戶單位 紙機型號 流漿箱形式 車速
1. 廣東中山聯合鴻興紙業 5500 三叠網板紙機 水力式 750 米/分鍾
2. 廣東中山永發紙業 4000 長網板紙機 水力式 550 米/分鍾
3. 廣東永耀萬利達紙業 3400 三叠網牛卡紙機 水力式 600 米/分鍾
4. 山東華衆紙業 5500 三叠網板紙機 水力式 600 米/分鍾
5. 山東銀河紙業 4400 長網板紙機 水力式 600 米/分鍾
6. 山東章丘華飾紙業 2670 長網文化紙機 水力式 600 米/分鍾
7. 山東邹城恒翔紙業 3950 長網文化紙機 水力式 550 米/分鍾
8. 浙江南洋紙業 4400 二叠網板紙機 水力式 550 米/分鍾
9. 浙江甯波海山紙業 3950 長網板紙機 水力式 500 米/分鍾
10. 浙江榮晟紙業 4600 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
11. 廣西東亞紙業 2730 長網文化紙機(二台) 水力式 600 米/分鍾
12. 廣西荔浦紙業 2640 三叠網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
13. 廣東永安紙業 4600 三叠網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
14. 廣東中聯紙業 4600 二叠網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
15. 廣東中聯紙業 4600 叠網箱版紙機加芯網 水力式 550 米/分鍾
16. 河南漯河銀鸽紙業 4400 叠網箱版紙芯網改造 水力式 650 米/分鍾
17. 河南漯河銀鸽紙業 4400 叠網箱版紙底網改造 水力式 650 米/分鍾
18. 廣東永發紙業 4600 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
19. 廣東順裕紙業 4800 長網箱版紙機 水力式 650 米/分鍾
20. 廣東雙州紙業 4600 三叠網箱版紙機(二台) 水力式 550 米/分鍾
21. 國泰福建項目 4000 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
22. 國泰河南項目 3520 長網紙機(加稀釋水) 水力式 750 米/分鍾
23. 中亞廣東項目 4600 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鍾
24. 河南漯河銀鸽紙業 4800 三叠網(加稀釋水) 水力式 750 米/分鍾
25. 廣西南華糖業洋浦紙業 2640 長網文化紙機(四台) 水力式 500 米/分鍾
26. 湖南沅江紙業 2640 長網文化紙機 水力式 500 米/分鍾
27. 福建金友利紙業 4800 長網箱版紙機 水力式 650 米/分鍾
28. 湖北廣水雅都恒興 4000 長網瓦楞紙機 水力式 600 米/分鍾
29. 廣東江門明星紙業 4400 四叠網(加稀釋水) 水力式 550 米/分鍾
30. 山東晨鳴齊河紙業 4400 叠網(襯底網改造) 水力式 750 米/分鍾
31. 山西齊興偉業紙業 2800 三叠網(改造) 水力式 450 米/分鍾
32. 遼甯振興紙業 2640 長網(加稀釋水) 水力式 550 米/分鍾
33. 武漢保麗紙業 4800 二叠網(加稀釋水) 水力式 700 米/分鍾
34. 山東晨鳴齊河紙業 2850 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鍾
35. 山東晨鳴壽光紙業 2690 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鍾
36. 浙江正大紙業 4400 四叠網白板紙機 水力式 700 米/分鍾
37. 四川華僑鳳凰紙業 3600 五叠網白板紙機 氣墊式、水力式 700 米/分鍾
38. 山東光華紙業 2640 長網文化紙機 水力式 600 米/分鍾
39. 山東魯麗紙業 4800 三叠網(加稀釋水) 水力式 750 米/分鍾
40. 浙江富陽孫氏 3400 四叠網紙機(改造) 水力式 400 米/分鍾
41. 山東海天項目 4600 長網瓦楞紙機 水力式 600 米/分鍾
42. 中亞廣東項目 4000 長網瓦楞紙機 水力式 550 米/分鍾
43. 山東齊河冠軍 2640 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鍾
44. 山東裕東紙業 2480 長網及时新聞紙紙機 水力式 600 米/分鍾
45. 山東桓台仁豐 4400 長網瓦楞紙機 水力式 450 米/分鍾
46. 浙江義烏華川 4800 二叠(加稀釋水) 水力式 650 米/分鍾
47. 東莞永安紙業 4600 二叠網紙機(改造) 水力式 550 米/分鍾
48. 東莞金州紙業 4800 三叠網箱板紙機 水力式 900 米/分鍾
49. 東莞建輝紙業 4800 三叠網箱版紙 水力式 900 米/分鍾
50. 山東天地緣紙業 4800 三叠網(加稀釋水) 水力式 700 米/分鍾
51. 許昌中亞項目 4000 長網瓦楞紙機 水力式 550 米/分鍾
52. 四川新津晨龍紙業 4800 三叠網箱版紙 水力式 800 米/分鍾
53. 江蘇隆亨紙業 4500 五叠網白板紙機 水力式 650 米/分鍾
54. 枣莊華潤紙業 3800 三叠網石膏板紙機 水力式 550 米/分鍾
55. 平頂山紙業 4600 三叠網板紙機 水力式 600 米/分鍾
56. 江蘇金泰紙業 4400 二叠網(改造) 水力式 550 米/分鍾
57. 江蘇雙勝紙業 4800 二叠網T 紙機 水力式 700 米/分鍾
58. 江蘇隆享紙業 4500 五叠網(加稀釋水) 水力式 660 米/分鍾
59. 江蘇富星紙業 4500 五叠網(加稀釋水) 水力式 750 米/分鍾
60. 山東邹平電力 5600 二叠網(加稀釋水) 水力式 800 米/分鍾
61. 福建港興紙業 4800 三叠網(改造) 水力式 650 米/分鍾
62. 沈陽金海紙業 4000 長網紙機(新型) 水力式 350 米/分鍾
63. 東莞建航紙業 4800 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鍾
64. 河南龍源紙業 4800 二叠網T 紙機 水力式 600 米/分鍾
65. 東莞泰昌紙業 4600 三叠網超成型 水力式 500 米/分鍾
66. 東莞泰昌紙業 3600 四叠網超成型 水力式 400 米/分鍾
67. 浙江興舟紙業 4900 長網紙機 水力式 700 米/分鍾
68. 杭州春勝紙業 3600 叠網紙機(芯網改造)(加稀釋水)水力式 500 米/分鍾
69. 江門市橋裕紙業 4180 長網紙機 水力式 500 米/分鍾
70. 赤壁晨鳴紙業 2362 長網紙機 水力式 600 米/分鍾
71. 武漢金鳳凰紙業 4400 兩叠網(加稀釋水) 水力式 500 米/分鍾
72. 武漢金鳳凰紙業 4950 長網紙機(加稀釋水) 水力式 700 米/分鍾
73. 常熟高新項目 2800 長網紙機 水力式 350 米/分鍾
74. 上海輕良項目 4800 長網紙機 水力式 700 米/分鍾
75. 河北玉田順發 4400 長網紙機(加稀釋水) 水力式 650 米/分鍾
76. 安徽林平紙業 4800 叠網紙機 水力式 600 米/分鍾
77. 安徽林平紙業 4100 叠網紙機(新型) 水力式 350 米/分鍾
78. 安徽林平紙業 4600 叠網紙機 水力式 600 米/分鍾
79. 山東仁豐紙業 3800 兩長網紙機(改造) 水力式 450 米/分鍾
80. 浙江榮晟環保紙業 4600 叠網紙機(改造) 水力式 500 米/分鍾
81. 山東泰和紙業 2640 三叠網石膏板紙紙機 水力式 500 米/分鍾
82. 泰山石膏股份 2640 叠網紙機(加稀釋水) 水力式 400 米/分鍾
83. 安徽六安康樂紙業 三叠網紙機(加稀釋水) 水力式 500 米/分鍾
84. 河南龍源紙業 4400 紙機(改造) 水力式 600 米/分鍾
85. 崇義輕工項目 4600 長網紙機 水力式 500 米/分鍾
86. 德州泰鼎新材料 4900 紙機(加稀釋水) 水力式 500 米/分鍾
87. 福建利樹漿紙 4800 叠網紙機(加稀釋水) 水力式 600 米/分鍾
88. 無錫榮成紙業有限公司 4600 流漿箱改造(加稀釋水) 水力式 700 米/分鍾